Arizona | 0 | 7 | 7 | 27 | - | 41 |
Los Angeles (N) | 14 | 10 | 14 | 0 | - | 38 |
Scoring Summary
Team Statistics
Los Angeles (N) | Arizona | |
---|---|---|
First Downs | 9 | 22 |
- Rushing | 5 | 5 |
- Passing | 4 | 16 |
- Penalty | 0 | 1 |
Total Net Yards | 450 | 451 |
- Offensive Plays | 52 | 85 |
- Yards Per Play | 8.65 | 5.31 |
Net Rushing Yards | 347 | 69 |
- Rushing Attempts | 31 | 33 |
- Yards Per Rush | 11.19 | 2.09 |
Net Passing Yards | 103 | 382 |
- Att/Comp/Int | 21 / 8 / 2 | 48 / 31 / 1 |
- Gross Passing Yards | 103 | 402 |
- Sacks/Yards Lost | 0 / 0 | 4 / 20 |
- Yards Per Pass Play | 4.90 | 7.35 |
- Yards Per Completion | 12.88 | 12.97 |
Fumbles/Lost | 3 / 1 | 0 / 0 |
3rd Down Conversions | 4 / 12 | 7 / 19 |
- Avg YTG on 3rd Down | 6.6 | 7.4 |
4th Down Conversions | 0 / 0 | 1 / 1 |
Penalties/Yards | 3 / 15 | 4 / 28 |
Punt Returns/Yards | 1 / 38 | 1 / -1 |
Kick Returns/Yards | 1 / 24 | 2 / 38 |
Int Returns/Yards | 1 / 0 | 2 / -3 |
2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
Red Zone Visits | 1 | 6 |
- Red Zone TDs/FGs | 0 / 1 | 5 / 1 |
Avg Drive Start | OWN 26 | OWN 29 |
Time of Possession | 23:30 | 36:33 |
Drive Charts
Los Angeles (N)
Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:00 | 0:12 | OWN 20 | 1 | 80 | Touchdown |
1 | 10:19 | 2:06 | OWN 5 | 3 | 3 | Punt |
1 | 6:31 | 1:36 | OWN 5 | 4 | 95 | Touchdown |
1 | 3:26 | 1:39 | OPP 49 | 4 | 13 | Punt |
2 | 13:36 | 1:26 | 50 | 3 | 50 | Touchdown |
2 | 9:53 | 1:54 | OWN 19 | 3 | 6 | Punt |
2 | 6:29 | 3:33 | OWN 29 | 7 | 23 | Punt |
2 | 1:39 | 0:40 | OPP 17 | 4 | 10 | Field Goal |
2 | 0:18 | 0:18 | OWN 24 | 1 | 1 | Half |
3 | 12:32 | 1:27 | OPP 29 | 3 | 29 | Touchdown |
3 | 6:54 | 0:45 | OWN 4 | 2 | -3 | Interception |
3 | 3:59 | 0:12 | OWN 20 | 1 | 80 | Touchdown |
4 | 12:27 | 1:26 | OWN 20 | 3 | 4 | Punt |
4 | 8:46 | 4:00 | OWN 20 | 6 | 24 | Punt |
4 | 3:34 | 0:54 | OWN 0 | 4 | 56 | Punt |
4 | 2:40 | 0:44 | OWN 5 | 2 | 2 | Interception |
4 | 1:12 | 0:18 | OWN 20 | 3 | 11 | Fumble |
4 | 0:20 | 0:20 | OWN 20 | 3 | 19 | Game |
Arizona
Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:48 | 4:30 | OWN 20 | 7 | 25 | Punt |
1 | 8:12 | 1:41 | OPP 48 | 3 | -11 | Punt |
1 | 4:55 | 1:29 | OWN 13 | 3 | -2 | Punt |
1 | 1:48 | 3:12 | OWN 5 | 5 | 6 | Punt |
2 | 12:10 | 2:17 | OWN 20 | 6 | 80 | Touchdown |
2 | 7:59 | 1:30 | OWN 26 | 3 | 3 | Punt |
2 | 2:56 | 1:17 | OWN 3 | 5 | 5 | Interception |
2 | 0:59 | 0:41 | OWN 20 | 4 | 12 | Punt |
3 | 15:00 | 2:28 | OWN 13 | 3 | 6 | Punt |
3 | 11:05 | 4:11 | OWN 20 | 7 | 37 | Punt |
3 | 6:09 | 2:10 | OPP 21 | 4 | 21 | Touchdown |
3 | 3:48 | 6:20 | OWN 20 | 13 | 65 | Field Goal |
4 | 11:02 | 2:16 | OWN 34 | 8 | 66 | Touchdown |
4 | 4:45 | 1:12 | OWN 10 | 4 | 90 | Touchdown |
4 | 1:56 | 0:44 | OPP 27 | 4 | 27 | Touchdown |
4 | 0:54 | 0:35 | OPP 38 | 3 | 6 | Field Goal |
Player Stats
Rushing Stats
Los Angeles (N)
Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
---|---|---|---|---|---|---|
#30 Edward Wells | 15 | 266 | 17.73 | 80 | 4 | 3 |
#38 Frank Wagner | 12 | 56 | 4.67 | 22 | 3 | 1 |
#2 Vernon Dole | 2 | 24 | 12.00 | 19 | 1 | 0 |
#35 Sang Stanley | 2 | 1 | 0.50 | 2 | 0 | 0 |
Arizona
Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
---|---|---|---|---|---|---|
#23 Robert Obrien | 21 | 63 | 3.00 | 13 | 2 | 1 |
#38 Clarence Williams | 6 | 9 | 1.50 | 5 | 0 | 0 |
#8 Brian Lampe | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 | 0 |
#22 Jewel Reed | 5 | -6 | -1.20 | 4 | 0 | 0 |
Passing Stats
Los Angeles (N)
Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 Vernon Dole | 21 | 8 | 103 | 0 / 0 | 1 | 34 | 2 | 30.56 |
Arizona
Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#8 Brian Lampe | 48 | 31 | 402 | 4 / 20 | 4 | 52 | 1 | 109.90 |
Receiving Stats
Los Angeles (N)
Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
---|---|---|---|---|---|
#81 Salvatore Williams | 2 | 61 | 30.50 | 34 | 1 |
#10 Lester Aguirre | 2 | 24 | 12.00 | 13 | 0 |
#30 Edward Wells | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 0 |
#38 Frank Wagner | 2 | 4 | 2.00 | 2 | 0 |
#88 John Crawford | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 |
Arizona
Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
---|---|---|---|---|---|
#82 William Schmit | 12 | 172 | 14.33 | 48 | 3 |
#14 Michael Richardson | 4 | 99 | 24.75 | 52 | 0 |
#81 Marvin Velasco | 5 | 46 | 9.20 | 13 | 0 |
#38 Clarence Williams | 3 | 29 | 9.67 | 13 | 0 |
#18 Benjamin Jenkins | 1 | 18 | 18.00 | 18 | 1 |
#85 Gilbert Baldwin | 1 | 12 | 12.00 | 12 | 0 |
#80 Gerald Gray | 2 | 10 | 5.00 | 7 | 0 |
#23 Robert Obrien | 2 | 9 | 4.50 | 6 | 0 |
#83 Donald Abramowitz | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 |
Blocking Stats
Los Angeles (N)
Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
---|
Arizona
Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
---|---|---|---|---|
#69 Thomas Taylor | 0 | 0 | 4 | 0 |
Interception Stats
Los Angeles (N)
Name | Int | Yds | Avg | TDs |
---|---|---|---|---|
#39 Frederick Kelton | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Arizona
Name | Int | Yds | Avg | TDs |
---|---|---|---|---|
#35 Juan Wofford | 2 | -3 | -1.50 | 0 |
Fumble Stats
Los Angeles (N)
Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
---|---|---|---|---|
#2 Vernon Dole | 1 | 1 | 0 | 0 |
#38 Frank Wagner | 1 | 0 | 0 | 0 |
#30 Edward Wells | 1 | 1 | 0 | 0 |
Arizona
Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
---|---|---|---|---|
#24 Wiley Johnson | 0 | 1 | 0 | 0 |
#94 Herman Walls | 0 | 1 | 0 | 0 |
#67 Clifford Hicks | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punting
Los Angeles (N)
Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
---|---|---|---|---|---|---|
#16 Robert Hammontree | 6 | 253 | 42.17 | 42.50 | 49 | 2 |
Arizona
Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
---|---|---|---|---|---|---|
#17 Todd Daniel | 9 | 403 | 44.78 | 40.56 | 54 | 4 |
Kicking
Los Angeles (N)
Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
---|---|---|---|---|---|
#19 Keith Jimenez | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 24 | 5 / 5 |
Arizona
Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
---|---|---|---|---|---|
#11 Randy Richards | 2 / 2 | 1 / 1 | 0 / 0 | 49 | 5 / 5 |
Punt Return
Los Angeles (N)
Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
---|---|---|---|---|---|
#88 John Crawford | 1 | 38 | 38.0 | 38 | 0 |
Arizona
Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
---|---|---|---|---|---|
#23 Robert Obrien | 1 | -1 | -1.0 | -1 | 0 |
Kick Return
Los Angeles (N)
Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
---|---|---|---|---|
#88 John Crawford | 1 | 24 | 24.0 | 0 |
Arizona
Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
---|---|---|---|---|
#23 Robert Obrien | 2 | 38 | 19.0 | 0 |
Defensive Stats
Los Angeles (N)
Name | Tackles | Sacks |
---|---|---|
#28 Richard Singer | 7 | 0 |
#33 Juan Gallagher | 6 | 0 |
#50 Daniel Pelaez | 6 | 0 |
#58 John Zaragoza | 5 | 0 |
#94 Williams Gordon | 5 | 0 |
#27 Harold Watts | 5 | 0 |
#46 Daniel Smith | 5 | 0 |
#62 Paul Berg | 4 | 0 |
#74 Donald Barron | 3 | 3 |
#91 Patrick Crawford | 3 | 0 |
#21 Randy Sullivan | 2 | 0 |
#75 Michael Sparks | 2 | 0 |
#39 Frederick Kelton | 2 | 0 |
#79 Matt Campbell | 2 | 0 |
#52 James Reeves | 2 | 0 |
#10 Lester Aguirre | 2 | 0 |
#63 Antonio Flores | 1 | 1 |
#37 Bobbie Kress | 1 | 0 |
#77 Roy Johnson | 1 | 0 |
#83 Dennis Workman | 1 | 0 |
#88 John Crawford | 1 | 0 |
Arizona
Name | Tackles | Sacks |
---|---|---|
#35 Juan Wofford | 7 | 0 |
#54 Edward Mitchell | 5 | 0 |
#94 Herman Walls | 3 | 0 |
#25 Robert Harr | 3 | 0 |
#49 Donald Gonzalez | 3 | 0 |
#29 Johnny Martin | 3 | 0 |
#96 Charles Lee | 3 | 0 |
#57 Steve Martin | 3 | 0 |
#24 Wiley Johnson | 3 | 0 |
#31 Jose Sampson | 2 | 0 |
#66 James Tabor | 1 | 0 |
#14 Michael Richardson | 1 | 0 |
#95 Robert Garcia | 1 | 0 |