| New Orleans | 3 | 0 | 7 | 6 | - | 16 |
| Miami | 0 | 14 | 3 | 13 | - | 30 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Miami | New Orleans | |
|---|---|---|
| First Downs | 14 | 15 |
| - Rushing | 3 | 6 |
| - Passing | 11 | 9 |
| - Penalty | 0 | 0 |
| Total Net Yards | 351 | 315 |
| - Offensive Plays | 62 | 66 |
| - Yards Per Play | 5.66 | 4.77 |
| Net Rushing Yards | 103 | 120 |
| - Rushing Attempts | 31 | 31 |
| - Yards Per Rush | 3.32 | 3.87 |
| Net Passing Yards | 248 | 195 |
| - Att/Comp/Int | 31 / 19 / 0 | 35 / 14 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 248 | 195 |
| - Sacks/Yards Lost | 0 / 0 | 0 / 0 |
| - Yards Per Pass Play | 8.00 | 5.57 |
| - Yards Per Completion | 13.05 | 13.93 |
| Fumbles/Lost | 1 / 1 | 1 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 4 / 15 | 1 / 13 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 8.4 | 8.5 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 3 |
| Penalties/Yards | 5 / 30 | 1 / 5 |
| Punt Returns/Yards | 7 / 146 | 3 / 114 |
| Kick Returns/Yards | 3 / 31 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 1 |
| Red Zone Visits | 4 | 3 |
| - Red Zone TDs/FGs | 2 / 2 | 1 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 42 | OWN 27 |
| Time of Possession | 24:07 | 32:54 |
Drive Charts
Miami
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 2:17 | OWN 24 | 3 | 8 | Punt |
| 1 | 5:18 | 2:55 | OWN 30 | 5 | 25 | Punt |
| 1 | 0:20 | 3:24 | OWN 32 | 6 | 68 | Touchdown |
| 2 | 8:32 | 1:20 | OWN 33 | 3 | 5 | Punt |
| 2 | 4:57 | 3:06 | OWN 43 | 6 | 57 | Touchdown |
| 2 | 0:47 | 0:47 | OWN 36 | 3 | 32 | Half |
| 3 | 13:05 | 3:50 | OWN 38 | 7 | 30 | Field Goal |
| 3 | 6:50 | 0:13 | OWN 25 | 3 | 4 | Fumble |
| 4 | 10:33 | 0:03 | OPP 2 | 1 | 2 | Touchdown |
| 4 | 9:46 | 2:15 | OPP 26 | 4 | 18 | Field Goal |
| 4 | 6:07 | 0:00 | OWN -7 | 2 | 56 | Fumble |
| 4 | 6:07 | 2:35 | 50 | 8 | 28 | Field Goal |
| 4 | 2:11 | 0:35 | OWN 38 | 3 | 8 | Punt |
| 4 | 0:47 | 0:47 | OPP 29 | 2 | 0 | Game |
New Orleans
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:43 | 7:24 | OWN 28 | 11 | 58 | Field Goal |
| 1 | 2:23 | 2:03 | OWN 20 | 3 | 8 | Punt |
| 2 | 11:56 | 3:25 | OWN 20 | 4 | 17 | Punt |
| 2 | 7:12 | 2:14 | OWN 1 | 4 | 20 | Punt |
| 2 | 1:51 | 1:05 | OWN 20 | 5 | 11 | Punt |
| 3 | 15:00 | 1:55 | OWN 20 | 3 | 2 | Punt |
| 3 | 9:15 | 2:25 | OWN 20 | 5 | 15 | Punt |
| 3 | 6:37 | 2:51 | OPP 29 | 5 | 21 | Missed FG |
| 3 | 0:46 | 2:12 | OPP 26 | 4 | -7 | Punt |
| 4 | 13:33 | 3:00 | OWN 30 | 6 | 15 | Punt |
| 4 | 10:31 | 0:45 | OWN 20 | 4 | 8 | Downs |
| 4 | 7:31 | 1:24 | OWN 20 | 6 | 80 | Touchdown |
| 4 | 3:33 | 1:22 | OWN 20 | 7 | 42 | Downs |
| 4 | 1:36 | 0:49 | OWN 20 | 4 | 27 | Downs |
Player Stats
Rushing Stats
Miami
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #30 Roy Roose | 18 | 67 | 3.72 | 12 | 2 | 0 |
| #7 Patrick Richardson | 5 | 23 | 4.60 | 16 | 1 | 0 |
| #27 Fernando Manning | 4 | 11 | 2.75 | 8 | 0 | 0 |
| #21 Robert Terry | 4 | 2 | 0.50 | 4 | 0 | 0 |
New Orleans
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #22 Nicholas Fischer | 23 | 98 | 4.26 | 11 | 3 | 0 |
| #7 Thomas Estrada | 3 | 13 | 4.33 | 8 | 0 | 0 |
| #30 Willie Austin | 5 | 9 | 1.80 | 4 | 0 | 0 |
Passing Stats
Miami
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Patrick Richardson | 31 | 19 | 248 | 0 / 0 | 3 | 27 | 0 | 118.75 |
New Orleans
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Thomas Estrada | 35 | 14 | 195 | 0 / 0 | 1 | 53 | 0 | 68.15 |
Receiving Stats
Miami
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #81 Keven Wood | 5 | 82 | 16.40 | 23 | 0 |
| #12 James Moree | 5 | 57 | 11.40 | 22 | 2 |
| #16 David Hernandez | 2 | 47 | 23.50 | 27 | 0 |
| #30 Roy Roose | 2 | 33 | 16.50 | 17 | 0 |
| #11 Micheal Deschamps | 4 | 27 | 6.75 | 9 | 0 |
| #16 James Sanford | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 1 |
New Orleans
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #41 Robert Edwards | 1 | 53 | 53.00 | 53 | 0 |
| #84 Jon Brown | 3 | 34 | 11.33 | 15 | 0 |
| #86 Timothy Bottomley | 2 | 33 | 16.50 | 20 | 0 |
| #22 Nicholas Fischer | 2 | 32 | 16.00 | 22 | 0 |
| #16 Dennis Freitas | 2 | 22 | 11.00 | 11 | 0 |
| #88 Paul Jamerson | 3 | 18 | 6.00 | 9 | 1 |
| #21 Dennis Stanley | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
Blocking Stats
Miami
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|
New Orleans
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|
Interception Stats
Miami
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
New Orleans
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Miami
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #30 Roy Roose | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Micheal Deschamps | 0 | 1 | 0 | 0 |
New Orleans
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #22 Nicholas Fischer | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #99 Gregory Nash | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #35 Basil Beaty | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punting
Miami
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Raul Graves | 6 | 319 | 53.17 | 25.17 | 62 | 1 |
New Orleans
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 Paul McCrary | 7 | 322 | 46.00 | 25.29 | 48 | 0 |
Kicking
Miami
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 Edward Wood | 3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 50 | 3 / 3 |
New Orleans
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #22 Nicholas Fischer | 1 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 31 | 1 / 1 |
Punt Return
Miami
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #33 Garry Thompson | 7 | 146 | 20.9 | 88 | 0 |
New Orleans
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #22 Nicholas Fischer | 3 | 114 | 38.0 | 95 | 1 |
Kick Return
Miami
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #33 Garry Thompson | 3 | 31 | 10.3 | 0 |
New Orleans
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Miami
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #44 Jose Barbee | 9 | 0 |
| #40 Scott Hall | 7 | 0 |
| #52 Alfred Nebel | 5 | 0 |
| #50 Leroy Murphy | 4 | 0 |
| #77 Kevin Collins | 4 | 0 |
| #36 Todd Davenport | 4 | 0 |
| #21 Robert Terry | 3 | 0 |
| #20 Louis Peters | 3 | 0 |
| #50 Reginald Leonard | 2 | 0 |
| #97 Terry Anderson | 2 | 0 |
| #67 Vincent Stone | 2 | 0 |
| #79 George Shaw | 2 | 0 |
| #29 Wade Jung | 1 | 0 |
| #71 Phillip Anthony | 1 | 0 |
| #72 John Alston | 1 | 0 |
| #79 Michael Thomas | 1 | 0 |
New Orleans
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #35 Basil Beaty | 8 | 0 |
| #53 Eugene Ellis | 8 | 0 |
| #79 Robert Galvan | 7 | 0 |
| #95 Alfred Whitaker | 6 | 0 |
| #99 Gregory Nash | 4 | 0 |
| #33 Clifford Fox | 3 | 0 |
| #4 Robert Cavins | 2 | 0 |
| #34 James Johnson | 2 | 0 |
| #93 Keith Hopkins | 2 | 0 |
| #49 Raymond Gonzalez | 2 | 0 |
| #90 Gregory Davidson | 2 | 0 |
| #21 John Jones | 2 | 0 |
| #42 Leroy Kelsey | 1 | 0 |
| #7 Thomas Estrada | 1 | 0 |
| #47 Daniel Stein | 1 | 0 |
| #66 John Pope | 1 | 0 |
| #88 Paul Jamerson | 1 | 0 |