Pre-Season Week 2: Los Angeles (A) at Minnesota
| Los Angeles (A) | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 7 |
| Minnesota | 0 | 10 | 6 | 0 | - | 16 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Minnesota | Los Angeles (A) | |
|---|---|---|
| First Downs | 12 | 14 |
| - Rushing | 6 | 10 |
| - Passing | 5 | 3 |
| - Penalty | 1 | 1 |
| Total Net Yards | 241 | 221 |
| - Offensive Plays | 58 | 58 |
| - Yards Per Play | 4.16 | 3.81 |
| Net Rushing Yards | 120 | 152 |
| - Rushing Attempts | 32 | 28 |
| - Yards Per Rush | 3.75 | 5.43 |
| Net Passing Yards | 121 | 69 |
| - Att/Comp/Int | 24 / 18 / 0 | 28 / 18 / 1 |
| - Gross Passing Yards | 137 | 85 |
| - Sacks/Yards Lost | 2 / 16 | 2 / 16 |
| - Yards Per Pass Play | 4.65 | 2.30 |
| - Yards Per Completion | 7.61 | 4.72 |
| Fumbles/Lost | 2 / 1 | 4 / 2 |
| 3rd Down Conversions | 5 / 15 | 3 / 12 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 6.9 | 6.2 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 5 / 50 | 1 / 9 |
| Punt Returns/Yards | 5 / 28 | 0 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 1 / 23 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 2 | 1 |
| - Red Zone TDs/FGs | 1 / 1 | 1 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 33 | OWN 26 |
| Time of Possession | 31:09 | 28:48 |
Drive Charts
Minnesota
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:41 | 2:17 | OWN 25 | 3 | -10 | Punt |
| 1 | 4:41 | 8:44 | OWN 6 | 15 | 94 | Touchdown |
| 2 | 7:54 | 4:49 | OWN 40 | 7 | 58 | Field Goal |
| 2 | 1:51 | 1:51 | OWN 31 | 6 | 19 | Half |
| 3 | 15:00 | 0:58 | OWN 25 | 3 | 1 | Punt |
| 3 | 13:06 | 3:17 | OWN 37 | 5 | 30 | Field Goal |
| 3 | 8:32 | 1:58 | OPP 36 | 3 | 2 | Field Goal |
| 3 | 0:57 | 1:07 | OWN 43 | 3 | 2 | Punt |
| 4 | 11:18 | 2:15 | OWN 31 | 3 | -2 | Punt |
| 4 | 6:18 | 0:52 | OWN 7 | 3 | 7 | Punt |
| 4 | 4:10 | 2:07 | OPP 42 | 4 | 22 | Fumble |
| 4 | 1:26 | 0:54 | OWN 29 | 3 | 6 | Punt |
Los Angeles (A)
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 6:19 | OWN 25 | 11 | 75 | Touchdown |
| 1 | 6:24 | 1:43 | OWN 40 | 3 | 9 | Punt |
| 2 | 10:56 | 3:03 | OWN 25 | 6 | 25 | Fumble |
| 2 | 3:04 | 1:13 | OWN 25 | 3 | 4 | Punt |
| 3 | 14:02 | 0:55 | OWN 26 | 3 | 2 | Punt |
| 3 | 9:49 | 1:17 | OWN 25 | 3 | 7 | Fumble |
| 3 | 6:34 | 5:37 | OWN 25 | 10 | 39 | Missed FG |
| 4 | 14:50 | 3:32 | OWN 9 | 5 | 12 | Punt |
| 4 | 9:02 | 2:44 | OWN 23 | 5 | 21 | Punt |
| 4 | 5:26 | 1:15 | OWN 42 | 4 | 21 | Interception |
| 4 | 2:03 | 0:38 | OWN 32 | 3 | -2 | Punt |
| 4 | 0:32 | 0:32 | OWN 11 | 2 | 14 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Minnesota
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #88 Bryan Tracy | 8 | 60 | 7.50 | 19 | 4 | 0 |
| #34 Oscar Sosa | 9 | 47 | 5.22 | 11 | 2 | 0 |
| #41 John Gonzalez | 5 | 11 | 2.20 | 5 | 0 | 0 |
| #29 Richard Thomas | 4 | 4 | 1.00 | 3 | 0 | 1 |
| #23 Bradley Combs | 6 | -2 | -0.33 | 3 | 0 | 0 |
Los Angeles (A)
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #20 Conrad Escalante | 12 | 59 | 4.92 | 11 | 1 | 0 |
| #23 Jonathan Grindstaff | 6 | 39 | 6.50 | 11 | 1 | 0 |
| #24 Jerry Daugherty | 6 | 35 | 5.83 | 16 | 1 | 0 |
| #7 Kevin Ford | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 1 | 0 |
| #33 Domingo Wilson | 3 | 8 | 2.67 | 5 | 0 | 1 |
Passing Stats
Minnesota
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #17 Trent Knowlton | 13 | 12 | 96 | 0 / 0 | 0 | 38 | 0 | 97.44 |
| #9 James Morgan | 11 | 6 | 41 | 2 / 16 | 0 | 12 | 0 | 63.07 |
Los Angeles (A)
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Kevin Ford | 21 | 14 | 70 | 2 / 16 | 0 | 14 | 1 | 51.69 |
| #5 Stanley Nash | 7 | 4 | 15 | 0 / 0 | 0 | 8 | 0 | 62.20 |
Receiving Stats
Minnesota
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #34 Oscar Sosa | 5 | 55 | 11.00 | 38 | 0 |
| #83 Bert Benson | 3 | 23 | 7.67 | 9 | 0 |
| #10 John Rogers | 2 | 19 | 9.50 | 12 | 0 |
| #89 Hector Zimmer | 3 | 16 | 5.33 | 8 | 0 |
| #85 Jamal Ricco | 2 | 13 | 6.50 | 7 | 0 |
| #88 Bryan Tracy | 3 | 11 | 3.67 | 6 | 0 |
Los Angeles (A)
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #88 Michael Williams | 4 | 24 | 6.00 | 9 | 0 |
| #17 Mark Purcell | 1 | 14 | 14.00 | 14 | 0 |
| #85 Kevin Lovejoy | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 0 |
| #83 Saul Davis | 2 | 10 | 5.00 | 5 | 0 |
| #33 Domingo Wilson | 2 | 9 | 4.50 | 8 | 0 |
| #20 Conrad Escalante | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 |
| #89 Jon Leff | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
| #80 Brian Arnold | 2 | 3 | 1.50 | 2 | 0 |
| #24 Jerry Daugherty | 2 | 3 | 1.50 | 2 | 0 |
| #80 Kent Armbruster | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 |
| #10 Kevin Jones | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Blocking Stats
Minnesota
Los Angeles (A)
Interception Stats
Minnesota
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #49 Richard Clinton | 1 | 23 | 23.00 | 0 |
Los Angeles (A)
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Minnesota
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #97 Michael Grant | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #9 James Morgan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #31 Christopher Libby | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #35 Richard Peterson | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #21 Jeffry Menard | 0 | 0 | 1 | 0 |
Los Angeles (A)
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #20 Conrad Escalante | 2 | 2 | 0 | 0 |
| #33 Domingo Wilson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #24 Jerry Daugherty | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #83 Saul Davis | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #60 Scott Marchand | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #95 Willie Ortega | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punting
Minnesota
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 Richard Myers | 6 | 287 | 47.83 | 48.00 | 54 | 2 |
Los Angeles (A)
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Bruce Carter | 6 | 286 | 47.67 | 43.67 | 51 | 2 |
Kicking
Minnesota
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Johnny Melendez | 3 / 3 | 2 / 2 | 2 / 2 | 51 | 1 / 1 |
Los Angeles (A)
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #16 Kenneth Stricklin | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 | 1 / 1 |
Punt Return
Minnesota
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #14 Robert Myers | 5 | 28 | 5.6 | 11 | 0 |
Los Angeles (A)
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Kick Return
Minnesota
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Los Angeles (A)
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Minnesota
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #25 Darrell Williams | 7 | 0 |
| #61 Steven Acosta | 4 | 0 |
| #36 Dan Haynes | 3 | 0 |
| #97 Michael Grant | 2 | 0 |
| #28 Patrick Hansen | 2 | 0 |
| #26 George Shorter | 2 | 0 |
| #55 Joseph Green | 2 | 0 |
| #31 Nicholas Watson | 2 | 0 |
| #98 Kerry Tai | 2 | 0 |
| #93 John Cameron | 2 | 0 |
| #91 Andrew Kinnear | 2 | 0 |
| #94 Christopher Washington | 2 | 0 |
| #96 Erwin Bromley | 2 | 2 |
| #95 Richard Rothschild | 2 | 0 |
| #35 Richard Peterson | 2 | 0 |
| #31 Christopher Libby | 1 | 0 |
| #40 Joey Wells | 1 | 0 |
| #20 James Wofford | 1 | 0 |
| #90 Christopher Todd | 1 | 0 |
| #54 Benjamin Davis | 1 | 0 |
| #49 Richard Clinton | 1 | 0 |
| #26 Michael Strauch | 1 | 0 |
| #1 Robert Daniels | 1 | 0 |
| #76 Joel Johnson | 1 | 0 |
Los Angeles (A)
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #91 Donald Jaimes | 10 | 0 |
| #59 Curt Jackson | 7 | 0 |
| #95 Willie Ortega | 5 | 2 |
| #55 Charles Johnson | 4 | 0 |
| #32 David Rafferty | 4 | 0 |
| #37 Anthony Wasserman | 4 | 0 |
| #28 James Campbell | 4 | 0 |
| #59 Marvin Nichols | 3 | 0 |
| #48 Terry Sanders | 3 | 0 |
| #27 Arthur Laprade | 2 | 0 |
| #67 John Ford | 2 | 0 |
| #66 Edward Register | 1 | 0 |
| #36 Bryan Mendez | 1 | 0 |
| #60 Jeff Teel | 1 | 0 |
| #64 Wayne McKelvey | 1 | 0 |
| #75 James Strock | 1 | 0 |
| #60 Scott Marchand | 1 | 0 |
| #56 Timothy Flowers | 1 | 0 |
| #50 Norris Hixson | 1 | 0 |
| #69 Humberto Vannest | 1 | 0 |
| #14 Thomas Pitts | 1 | 0 |