Los Angeles (N) | 0 | 3 | 6 | 0 | - | 9 |
Chicago | 6 | 6 | 14 | 7 | - | 33 |
Scoring Summary
Team Statistics
Chicago | Los Angeles (N) | |
---|---|---|
First Downs | 18 | 15 |
- Rushing | 6 | 3 |
- Passing | 11 | 12 |
- Penalty | 1 | 0 |
Total Net Yards | 475 | 300 |
- Offensive Plays | 79 | 77 |
- Yards Per Play | 6.01 | 3.90 |
Net Rushing Yards | 131 | 56 |
- Rushing Attempts | 28 | 12 |
- Yards Per Rush | 4.68 | 4.67 |
Net Passing Yards | 344 | 244 |
- Att/Comp/Int | 48 / 19 / 2 | 61 / 22 / 2 |
- Gross Passing Yards | 367 | 270 |
- Sacks/Yards Lost | 3 / 23 | 4 / 26 |
- Yards Per Pass Play | 6.75 | 3.75 |
- Yards Per Completion | 19.32 | 12.27 |
Fumbles/Lost | 2 / 1 | 0 / 0 |
3rd Down Conversions | 6 / 18 | 2 / 17 |
- Avg YTG on 3rd Down | 8.4 | 11.8 |
4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
Penalties/Yards | 5 / 38 | 7 / 62 |
Punt Returns/Yards | 2 / 37 | 2 / 18 |
Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 3 / 75 |
Int Returns/Yards | 2 / 2 | 2 / 0 |
2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
Red Zone Visits | 4 | 1 |
- Red Zone TDs/FGs | 3 / 1 | 1 / 0 |
Avg Drive Start | OWN 29 | OWN 30 |
Time of Possession | 33:22 | 26:39 |
Drive Charts
Chicago
Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:09 | 0:52 | OPP 43 | 4 | 43 | Touchdown |
1 | 10:49 | 3:54 | OWN 2 | 8 | 45 | Punt |
1 | 2:41 | 1:01 | OWN 1 | 3 | 4 | Punt |
1 | 0:00 | 1:40 | OWN 7 | 4 | 28 | Punt |
2 | 11:40 | 2:20 | OWN 40 | 6 | 38 | Field Goal |
2 | 7:30 | 4:39 | OWN 20 | 8 | 78 | Field Goal |
2 | 1:19 | 1:19 | OWN 25 | 2 | -3 | Half |
3 | 15:00 | 0:09 | OWN 25 | 2 | 0 | Interception |
3 | 14:05 | 1:25 | OWN 25 | 3 | 5 | Interception |
3 | 11:09 | 3:34 | OWN 43 | 7 | 57 | Touchdown |
3 | 5:09 | 2:18 | OWN 40 | 7 | 60 | Touchdown |
4 | 13:54 | 1:02 | OWN 5 | 3 | -1 | Punt |
4 | 11:57 | 0:53 | OWN 39 | 2 | 61 | Touchdown |
4 | 10:46 | 0:53 | OWN 32 | 3 | 1 | Punt |
4 | 8:58 | 1:37 | OWN 36 | 3 | -3 | Punt |
4 | 7:02 | 1:02 | OWN 35 | 4 | 34 | Fumble |
4 | 5:57 | 0:52 | OWN 45 | 3 | -9 | Punt |
4 | 4:26 | 3:07 | OWN 37 | 5 | 41 | Missed FG |
4 | 0:45 | 0:45 | OWN 37 | 2 | 12 | Game |
Los Angeles (N)
Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:00 | 0:51 | OWN 25 | 3 | 11 | Interception |
1 | 13:17 | 2:27 | OWN 24 | 4 | 7 | Punt |
1 | 6:55 | 4:14 | OWN 18 | 8 | 40 | Punt |
1 | 1:40 | 1:40 | 50 | 3 | -4 | Punt |
2 | 13:20 | 1:40 | OWN 23 | 3 | -13 | Punt |
2 | 9:21 | 1:50 | OWN 25 | 6 | 33 | Punt |
2 | 2:51 | 1:32 | OWN 19 | 9 | 59 | Field Goal |
3 | 14:51 | 0:46 | OPP 31 | 2 | 31 | Touchdown |
3 | 12:40 | 1:32 | OWN 40 | 5 | 24 | Missed FG |
3 | 7:35 | 2:26 | OWN 25 | 7 | 42 | Missed FG |
3 | 2:50 | 3:57 | OWN 25 | 8 | 33 | Punt |
4 | 12:51 | 0:55 | OPP 48 | 3 | 1 | Punt |
4 | 11:04 | 0:18 | OWN 25 | 3 | 0 | Punt |
4 | 9:53 | 0:55 | OWN 20 | 3 | 1 | Punt |
4 | 7:21 | 0:19 | OWN 20 | 3 | 0 | Punt |
4 | 6:00 | 0:04 | OWN 42 | 1 | 0 | Interception |
4 | 5:05 | 0:39 | OWN 13 | 3 | 3 | Punt |
4 | 1:19 | 0:34 | OWN 29 | 3 | -8 | Punt |
Player Stats
Rushing Stats
Chicago
Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
---|---|---|---|---|---|---|
#41 Seth Tilford | 21 | 96 | 4.57 | 20 | 3 | 0 |
#37 Matthew McKee | 7 | 35 | 5.00 | 13 | 2 | 0 |
Los Angeles (N)
Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
---|---|---|---|---|---|---|
#30 Dennis Carter | 8 | 36 | 4.50 | 9 | 0 | 0 |
#38 Chester Maser | 3 | 19 | 6.33 | 11 | 1 | 0 |
#41 Christopher Dawson | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
Passing Stats
Chicago
Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#8 Jonathan Hickman | 48 | 19 | 367 | 3 / 23 | 4 | 59 | 2 | 77.34 |
Los Angeles (N)
Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#7 James Mason | 61 | 22 | 270 | 4 / 26 | 1 | 39 | 2 | 42.38 |
Receiving Stats
Chicago
Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
---|---|---|---|---|---|
#18 Arthur Blake | 7 | 143 | 20.43 | 43 | 1 |
#13 Bernard Robinson | 3 | 100 | 33.33 | 59 | 1 |
#10 Justin Saxon | 4 | 71 | 17.75 | 35 | 0 |
#87 Jeffrey Elder | 3 | 38 | 12.67 | 28 | 1 |
#16 David Hansen | 1 | 14 | 14.00 | 14 | 1 |
#41 Seth Tilford | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 |
Los Angeles (N)
Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
---|---|---|---|---|---|
#86 Patrick Nava | 8 | 86 | 10.75 | 17 | 0 |
#10 Jerrold Lopez | 5 | 81 | 16.20 | 25 | 0 |
#12 Leo Jones | 3 | 55 | 18.33 | 39 | 1 |
#86 Julian McGehee | 3 | 41 | 13.67 | 26 | 0 |
#81 Robby Terrell | 2 | 8 | 4.00 | 6 | 0 |
#30 Dennis Carter | 1 | -1 | -1.00 | -1 | 0 |
Blocking Stats
Chicago
Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
---|---|---|---|---|
#65 Justin Diaz | 0 | 0 | 2 | 0 |
#79 Clyde Swanson | 0 | 0 | 1 | 0 |
Los Angeles (N)
Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
---|---|---|---|---|
#78 Chris Coward | 0 | 0 | 1 | 0 |
#74 Timothy Clingman | 0 | 0 | 1 | 0 |
#74 John Elder | 0 | 0 | 1 | 0 |
#38 Chester Maser | 0 | 0 | 1 | 0 |
Interception Stats
Chicago
Name | Int | Yds | Avg | TDs |
---|---|---|---|---|
#32 Donald Crawford | 1 | 2 | 2.00 | 0 |
#23 John Morris | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Los Angeles (N)
Name | Int | Yds | Avg | TDs |
---|---|---|---|---|
#27 Vito Lumpkin | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
#47 Ray Penrose | 1 | -1 | -1.00 | 0 |
Fumble Stats
Chicago
Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
---|---|---|---|---|
#8 Jonathan Hickman | 1 | 0 | 0 | 0 |
#41 Seth Tilford | 1 | 1 | 0 | 0 |
Los Angeles (N)
Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
---|---|---|---|---|
#98 Fred Russell | 0 | 0 | 1 | 0 |
#55 Robin Lemmon | 0 | 1 | 0 | 0 |
#47 Ray Penrose | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punting
Chicago
Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
---|---|---|---|---|---|---|
#11 Steven Rael | 7 | 330 | 47.14 | 44.71 | 54 | 1 |
Los Angeles (N)
Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
---|---|---|---|---|---|---|
#12 Donald Merritt | 12 | 551 | 45.92 | 40.92 | 67 | 2 |
Kicking
Chicago
Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
---|---|---|---|---|---|
#3 David Carrier | 2 / 3 | 1 / 1 | 0 / 0 | 40 | 3 / 4 |
Los Angeles (N)
Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
---|---|---|---|---|---|
#11 Duane Sullivan | 1 / 3 | 0 / 2 | 0 / 2 | 39 | 0 / 1 |
Punt Return
Chicago
Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
---|---|---|---|---|---|
#13 Bernard Robinson | 2 | 37 | 18.5 | 30 | 0 |
Los Angeles (N)
Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
---|---|---|---|---|---|
#86 Patrick Nava | 2 | 18 | 9.0 | 10 | 0 |
Kick Return
Chicago
Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
---|
Los Angeles (N)
Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
---|---|---|---|---|
#30 Dennis Carter | 3 | 75 | 25.0 | 0 |
Defensive Stats
Chicago
Name | Tackles | Sacks |
---|---|---|
#40 John Scroggs | 7 | 0 |
#32 Felipe Patel | 7 | 0 |
#56 Ronald Craig | 6 | 0 |
#29 Frank Belle | 3 | 0 |
#72 Christopher Cooper | 3 | 2 |
#75 Mike Cook | 2 | 0 |
#24 Hector Cherry | 2 | 0 |
#59 Edward Doyon | 2 | 0 |
#94 Ramiro Powell | 2 | 1 |
#23 John Morris | 2 | 0 |
#96 Ronald Morris | 2 | 0 |
#50 Bradley Brown | 1 | 0 |
#32 Donald Crawford | 1 | 0 |
#41 Seth Tilford | 1 | 0 |
#18 Arthur Blake | 1 | 0 |
#92 Richard Freeman | 1 | 1 |
#80 Joe Stowe | 1 | 0 |
#8 Jonathan Hickman | 1 | 0 |
Los Angeles (N)
Name | Tackles | Sacks |
---|---|---|
#47 Ray Penrose | 12 | 0 |
#27 Vito Lumpkin | 5 | 0 |
#92 Timothy McAnulty | 4 | 0 |
#51 Lloyd Houle | 4 | 0 |
#48 Stanley Wilde | 3 | 0 |
#58 David Bartlett | 3 | 0 |
#93 Tom Martin | 3 | 0 |
#90 Anthony Cortez | 3 | 0 |
#49 Luciano Catalano | 3 | 0 |
#98 Fred Russell | 2 | 1 |
#55 Robin Lemmon | 2 | 0 |
#86 Patrick Nava | 1 | 0 |
#12 Donald Merritt | 1 | 0 |
#91 Jose Cooper | 1 | 1 |
#12 Leo Jones | 1 | 0 |
#97 Bob Carnegie | 1 | 1 |